会社概要
| 本社所在地 |
|
|---|---|
| 設立 | 1946年(昭和21年)4月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
| 資本金 | 6350万円 |
| 従業員数 | 464名(男性300名・女性164名) ※グループ計1041名(国内工場のみ)(男性482名・女性559名) (2026年5月時点) |
| 売上高 | 単体115億円(2026年3月期) ※グループ連結270億円 |
| 事業内容 | |
| 営業所・工場所在地 | |
| 海外工場 | |
| グループ会社 | アスザックフーズ 株式会社 |

| 本社所在地 |
|
|---|---|
| 設立 | 1946年(昭和21年)4月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 久保正直 |
| 資本金 | 6350万円 |
| 従業員数 | 464名(男性300名・女性164名) ※グループ計1041名(国内工場のみ)(男性482名・女性559名) (2026年5月時点) |
| 売上高 | 単体115億円(2026年3月期) ※グループ連結270億円 |
| 事業内容 | |
| 営業所・工場所在地 | |
| 海外工場 | |
| グループ会社 | アスザックフーズ 株式会社 |